Chi Tiết Sản Phẩm

Vật lý, cơ khí và công nghệ kỹ thuật đá Marble Denizli Travertine
| Vật lý, cơ khí và công nghệ kỹ thuật: | ||
|---|---|---|
| Độ cứng | Mohs | 4 |
| Đơn vị thể tích Trọng lượng | gr / cm3 | 2,50 |
| Tỉ trọng | gr / cm3 | 2,72 |
| hấp thụ nước ở áp suất khí quyển | tính theo trọng lượng -% | 1,00 |
| bởi khối lượng -% | 2,30 | |
| hấp thụ nước ở nước sôi | tính theo trọng lượng -% | 1,20 |
| bởi khối lượng -% | 3,00 | |
| Độ xốp | % | 2,30 |
| Cường độ nén | kg / cm2 | 570,00 |
| Cường độ nén sau freesing | kg / cm2 | 582,00 |
| Sức mạnh để thổi | kg / cm2 | 11,00 |
| Sức mạnh để uốn | kg / cm2 | 108,00 |
| Modulus đàn hồi | kg / cm2 | 5,38×10 |
| Độ mài mòn trung bình | cm3 / 50 cm2 | 28,70 |
| Trung bình sức mạnh kéo | kg / cm2 | 41,00 |
| Phân tích hóa học: | ||
|---|---|---|
| CaO | 54,55 | |
| SiO2 | 0,26 | |
| Fe2O3 | 0,32 | |
| MgO3 | ||
| TlO2 | ||
| Loại khác | ||
| MgO | 0,31 | |
| A12O3 | ||
| CaCO2 | ||
| K2O | ||










