Chi Tiết Sản Phẩm

Vật lý, cơ khí và công nghệ kỹ thuật đá Marble Crema Sunset
| Vật lý, cơ khí và công nghệ kỹ thuật: | ||
|---|---|---|
| Độ cứng | Mohs | 3-4 |
| Đơn vị thể tích Trọng lượng | gr / cm3 | 2,67 |
| Tỉ trọng | gr / cm3 | 2,68 |
| hấp thụ nước ở áp suất khí quyển | tính theo trọng lượng -% | 0,26 |
| bởi khối lượng -% | 0,69 | |
| hấp thụ nước ở nước sôi | tính theo trọng lượng -% | 0,21 |
| bởi khối lượng -% | 0,56 | |
| Độ xốp | % | 0,69 |
| Cường độ nén | kg / cm2 | 841,06 |
| Cường độ nén sau freesing | kg / cm2 | 840,14 |
| Sức mạnh để thổi | kg / cm2 | 4,00 |
| Sức mạnh để uốn | kg / cm2 | 144,19 |
| Modulus đàn hồi | kg / cm2 | 72,2×10 |
| Độ mài mòn trung bình | cm3 / 50 cm2 | 3,10 |
| Trung bình sức mạnh kéo | kg / cm2 | 42,00 |
| Phân tích hóa học: | ||
|---|---|---|
| CaO | 55,02 | |
| SiO2 | 2,08 | |
| Fe2O3 | 0,31 | |
| MgO3 | ||
| TlO2 | ||
| Loại khác | ||
| MgO | 0,34 | |
| A12O3 | 0,40 | |
| CaCO2 | ||
| K2O | ||








