- http://daoplathanoi.vn/wp-content/uploads/2016/03/Marble-Crema-Golden.jpg
Crema Golden
Bảo hành 1 năm
Buôn – lẻ giá tốt
Miễn phí tư vấn
Đặt hàng qua điện thoại
0943 925 181
Thông tin sản phẩm
Vật lý, cơ khí và công nghệ kỹ thuật: | ||
---|---|---|
Độ cứng | Mohs | 3-4 |
Đơn vị tích Trọng lượng | gr / cm3 | 2,66 |
Tỉ trọng | gr / cm3 | 2,67 |
hấp thụ nước ở áp suất khí quyển | tính theo trọng lượng -% | 0,33 |
bởi khối lượng -% | 0,86 | |
hấp thụ nước ở nước sôi | tính theo trọng lượng -% | 0,36 |
bởi khối lượng -% | 0,94 | |
Độ xốp | % | 0,86 |
Cường độ nén | kg / cm2 | 886,13 |
Cường độ nén sau freesing | kg / cm2 | 864,01 |
Sức mạnh để thổi | kg / cm2 | 4,00 |
Sức mạnh để uốn | kg / cm2 | 148,19 |
Modulus đàn hồi | kg / cm2 | 281×10 |
Độ mài mòn trung bình | cm3 / 50 cm2 | 5,00 |
Trung bình sức mạnh kéo | kg / cm2 | 42,00 |
Phân tích hóa học: | ||
---|---|---|
CaO | 56,58 | |
SiO2 | 2,57 | |
Fe2O3 | 0,31 | |
MgO3 | ||
TlO2 | ||
Loại khác | ||
MgO | 6,16 | |
A12O3 | 0,03 | |
CaCO2 | ||
K2O |